| 按 用 电 度 数 计 量 投 币 箱 说明书 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 适用充电站(充满自动断电) |
| 控制参数随时可以自行更改 |
| 购买10A | 购买20A | |||
![]() |
![]() |
|||
|
◎计时/计量 投币电源控制箱 |
||||
| ◎输入/输出电压:220V |
||||
| ◎输出分10A/20A两种 | ||||
| ◎附件:(本款商品 不含插头 不含插座) | ||||
| ◎投币箱电源输入线15厘米/2平方(两条) | ||||
| ◎无输出电源线 | ||||
| ◎显示器闪烁代表电器没有耗电。 | ||||
| ◎投币器接受硬币后不再退币/无退币功能。 | ||||
| ◎我们使用比对式投币器,具有可靠的防伪/防假币/防电功能,是根据”参考硬币”大小及重量来判断是否接受投币,只要假币跟“参考硬币”的大小重量(材质)不同,就会退币 | ||||
| ◎投币器可接受硬币或代币的大小范围(直径:18~30mm/厚度:1.2~2.6mm) |
||||
| ◎投币后输出供电,智能感测用电。 | ||||
| ◎智能感测关闭输出电源。 | ||||
| ◎智能感测自动暂停计时。 | ||||
| ◎两种收费方式可以选择 | ||||
| ●按用电度数收费:(内定:投币一个一度电,自动断电为5分钟。) | ||||
| ◎每投币一个可以设置0.1~99.9度 | ||||
| ◎再投币继续累计 | ||||
| ◎可用电量度数用完,或,连续闲置多久时间不使用,立即断电重启 | ||||
| ◎可设最长使用时间(0~99小时),尤其在使用电瓶车充电设备时(限制可充电时间),避免过充(电池发热),而造成危险 | ||||
| ●计时收费:(可两段式收费) | ||||
| ◎起步价需投币几个才能使用多少时间,每再投币多少个,才可以叠加多少时间(累计) | ||||
| ◎再投币如果不使用,设置为0即可 | ||||
| ◎内定:计分首次投币一个10分钟,计时开始以后,每再投币一个累加10分钟。 | ||||
| ●查阅投币总数量 |
| ◎显示目前还未存储的投币总数量 |
| ◎显示上次存储的数量 |
| ◎显示从本机开始使用到已经储存的总累计投币数,最多显示50,000个 |